# | Tím / Team | Krajina / Country | Kapitán / Captain | Člen 1 / Member 1 | Člen 2 / Member 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Víťaz preteku ŠINTAVA Carp Cup | – | – | – | – |
2 | Víťaz preteku FREE Fish Cup | – | – | – | – |
3 | A Baits | SVK | Andrej Fraňo | Andrej Popelka | Adrián Kazar |
4 | ELiTA carp team | SVK | Lukáš Takač | Oleksandr Korovytskyi | Peter Lukáč |
5 | Gulacarp | SVK | Martin Macho | Šimon Marcel Vaňo | Tomáš Magušin |
6 | Carpsonbaits 2 | CZE | Milan Vozaf | Jakub Čech | Lucie Čechová |
7 | MKCARP | SVK | Richard Keher | Mário Havel | Michaela Pisarovičová |
8 | CT B-Fishing | SVK | Marko Bako | Robert Bako | Erik Bako |
9 | WHITE FISH TEAM | SVK | Tomáš Bukovský | Milan Zedníček | Robert Temer |
10 | MiLa Baits | SVK | Marian Kliman | Miroslav Kriška | Martin Sýkorčin |
11 | HARRYBAITS | CZE | Tomáš Kundrát | Jakub Zamořský | Miroslav Krutílek |
12 | SebexFishing SK & TOŠ Carp Team | SVK | Peter Horváth | Patrik Šmátrala | Ľubomír Raček |
13 | ProFireCarp | SVK | Peter Polák | Tomáš Fečko | Ladislav Szepesi |
14 | Goodcarp | SVK | Erik Špánik | Jozef Špánik | Daniel Ružička |
15 | Nikl & Carp´R´Us – West Bohemia | CZE | Roman Šonka | Václav Hruška | Petr Houška |
16 | CT Bomba | SVK | Jozef Pakes | Dávid Pakes | Félix Pakes |
17 | CT MEUS PATOTO | SVK | Tomas Cervenak | Patrik Vacula | Pavel Gažovič |
18 | MM Carp team | SVK | Miloš Mesároš st. | Miloš Mesároš ml. | Kristián Horvath |
19 | Misty Carp | CZE | Michal Ustýnek | Petr Falešník | Antomín Ustýnek |
20 | BLACK CARP.SK | SVK | Jaroslav Janáč | Igor Doktor | TRUNG DINH THAI |
21 | Ct capu-stars | SVK | Michal Porubský | Libor Hangala | Mikuláš Kollár |
22 | CT Orthodox Carp – Fishmania | SVK | Ľubomír Ondrejka | Peter Vojtko | Erik Nudzík |
23 | Carp Team Macinko | SVK | Adam šútor | Patrik Néma | Martin Šútor |
24 | ROTTO.CZ / A BAITS CZ | CZE | Tomáš Worek | Tomáš Hradil | Roman Worek |
25 | CT FRESH ONE | SVK | Kristián Puha | Rudolf Ondrus | Martin Krajcovič |
26 | Carp Only/Starfishing SK | SVK | Mário Belák | Tomáš Gerhát | Patrik Jašík |
27 | Bugs Baits Beatles | SVK | Marek Marsovszki | Róbert Lavo | Jan Kviečinský |
28 | CT CZECH-BOILIES | CZE | Vítek Kužel | Pavel Louženský | Jakub Vrzaň |
29 | Elite Carp Team | SVK | Slavomír Jahoda | Miloš Káčer | Pavol Hudec |
30 | KAPERSHOP | SVK | Erik Hanakovič | Tomáš Gabalec | Peter Michalík |
31 | Hutibaits Team | SVK | Michal Hutera | Matej Lipovský | Adrián Krajča |
32 | Meus CZ | CZE | David Hrbek | Pavel Šťastný | Marek Kouba |
33 | MO Carpteam | SVK | Ondrej Dobiaš | Milan Novák | Jozef Dobiaš |
34 | Zemník-Bodovka Slovakia | SVK | Ľuboslav Kokavec | Martin Káčer | František Repa |
35 | Clubzone | CZE | Jiří Hanel | Roman Vaněk | Miroslav Šíma |
36 | RYBARSKE.sk Starbaits | SVK | Pankrác Jakubec | Marek Kiripolský | Jakub Jakubec |
37 | CT Lowrance-Free Fish | CZE | Filip Zeman | Lukáš Malý | Gabriel Volgji |
38 | FISHMANIA | SVK | Peter Kováč st. | Roland Šurda | Peter Kováč ml. |
39 | Mikbaits & Moraviafishing | SVK | Jozef Broniš | Petr Kostka | Václav Kuchar |
40 | UFO Fishing | CZE | Jaroslav Štrob | Marek Leicman | Jakub Šindelář |
41 | ARIZONACARP & MIKBAITS SK | SVK | Jozef Bakuš | Marián Brezovský | Martin Kostovič |
42 | Stone Angler | SVK | Slavomír Vyoral | Dárius Blaško | Henrich Moravčík |
43 | Mikbaits SK | SVK | Slavomír Čech | Vladimír Brunclík | Róbert Žalec |
44 | Pirkobaits | SVK | Dávid Michalička | René Haulík | Daniel Soka |
45 | Hanako Carp Team | SVK | Dušan Kunkeka | Matej Michalicka | Lukas Zbojel |
46 | STARBAITS | SVK | Ján Kevický | Ivan Fabian | Karol Horvath |
47 | FF JIKra | CZE | Daniel Kraus | Milan Šeda | Jitka Vacková |
48 | Mastodont baits SK | SVK | Dominik Lorinc | Miroslav Kurtak | Peter Tkac |
49 | Automach / Pirkobaits / ENC | SVK | Andrej Kochan | Roman Bureš | Peter Bindas |
50 | PELADA STICKY BAITS | SVK | Mário Sysko | Milan Kušnír | Karol Rajtár |
51 | CONQUER/ZDOLAJ | SVK | Peter Šimonič | Tomáš Vlha | Jozef Bucsek |
52 | Squatcarp | CZE | Aleš Nimrichter | Tomáš Jeřábek | Radek Pospíšil |
53 | CARTEL727 | SVK | Peter Kalinay | Laco Hornacek | – |
54 | Anglers | SVK | Tomáš Kollár | Andrej Piš | Jakub Hanus |
55 | Riverbaits | SVK | Michal Košta | Celestín Košta | Jiži Hepnárek |
56 | Carpsonbaits | CZE | Tomáš Filkuka | Martin Krejčí | Miroslav Vyroubal |
57 | KeyStyle.cz | CZE | Dominik Zavadil | Vladimír Štěpánek | Tomáš Hrubý |
58 | LT Baits sk | SVK | Daniel Heteš | Ivan Zlatohlávek | Michal Nemček |
59 | Royal Fishing Club | SVK | Marek Šišan | Rudolf Strižinec | Marek Kubíček |
60 | PROLOGIC – FISHMASTER | SVK | Tibor Albert | Tibor Ondrejkovič | Kristian Obrecz |
61 | CT BBL cz | CZE | Jaroslav Horák | Martin Hyhlik | Milan Valášek |
62 | CT Kraken-Družbane | SVK | Marian Krajčík | Marcel Bachraty | Norbert Krajčovič |
63 | Mikbaits – Parys.SK | SVK | Peter Hofierka | Ladislav koleno | Martin Teplan |
64 | STARBAITS SLOVAKIA | SVK | Ľubomír Žabčík | Richard Ježík | Miroslav Laurinc |
65 | Orthodoxcarp Žarnovica | SVK | Norbert Škreko | Patrik Abraham | Robert Valenta |
66 | Vincov les | SVK | Marian Vigh | Dusan Jalec | Attila Bahik |
67 | Tropic Fishing | CZE | Aleš Moc | David Marysko | Aleš Moc |
68 | Fishmaster Team | SVK | Gabriel Mačali | Denis Rovenský | Krisztián Polaček |
69 | Mivardi sk | SVK | Peter Slivka | Martin Petrzel | Tomas Kremen |
70 | My Carp | CZE | Pavel Coufal | Michal Lesnek | Ondřej Procházka |
71 | KK fishing team | CZE | Tomáš Kopejtka | Pavel Klíma | Marek Šilhan |
72 | Nikl & Carp R Us Team | CZE | Karel Nikl | Tamás Csörgö | Karel Nikl |
73 | Nikl & Carp’R’Us Hungary | HU | Richard Szabadszálási | Filakovszky Gyula | Richard Szabadszálási |
74 | Nikl & Carp R Us Team 2 | CZE | Jirka Scopex Majer | Mário Lavrík | Zdenek Beňo |
75 | Mikbaits Brudis | CZE | Jakub Hycl | Dominik Šilinger | Rostislav Veselý |
76 | DRS Vitalbaits | CZE | Michal Bernard | Michal Soukup | Pavel Petrovec |
77 | T+P PBS | SVK | Tamás Meszáros | Miloš Švihorík | Pavel Mráz |
78 | BLACK SABBATH | CZE | Oldřich Cuták | Filip Běhula | Tomáš Krist |
Zoznam prihlásených tímovSRZSERED2023-03-24T18:30:25+01:00