# | Tím / Team | Krajina / Country | Kapitán / Captain | Člen 1 / Member 1 | Člen 2 / Member 2 | Vylosované miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boatmaster & Navitas | 🇸🇰 | Mário Juhos | Bálint Zsigo | Erik Mego | 49 |
2 | Free Fish 2 | 🇨🇿 | Roman Gondek | Michal Bittner | Imrich Cvopa | 76 |
3 | A Baits | 🇸🇰 | Andrej Fraňo | Andrej Popelka | Adrián Kazar | 17 |
4 | ELiTA carp team | 🇸🇰 | Lukáš Takáč | Oleksandr Korovytskyi | Peter Lukáč | 41 |
5 | Kingfishers – Mikbaits | 🇸🇰 | Martin Macho | Šimon Marcel Vaňo | Tomáš Magušin | 61 |
6 | Carpsonbaits 2 | 🇨🇿 | Milan Vozaf | Jakub Čech | Lucie Čechová | 63 |
7 | MKCARP | 🇸🇰 | Richard Keher | Mário Havel | Michaela Pisarovičová | 5 |
8 | CT B-Fishing | 🇸🇰 | Marko Bako | Róbert Bako | Erik Bako | 33 |
9 | BWF TEAM | 🇸🇰 | Tomáš Bukovský | Milan Zedníček | Róbert Temer | 11 |
10 | MiLa Baits | 🇸🇰 | Marián Kliman | Miroslav Kriška | Martin Sýkorčin | 60 |
11 | HARRYBAITS | 🇨🇿 | Tomáš Kundrát | Jakub Zamorský | Miroslav Krutílek | 26 |
12 | SebexFishing SK & TOŠ Carp Team | 🇸🇰 | Peter Horváth | Patrik Šmátrala | Ľubomír Raček | 32 |
13 | ProFireCarp | 🇸🇰 | Peter Polák | Tomáš Fečko | Ladislav Szepesi | 72 |
14 | Goodcarp | 🇸🇰 | Erik Špánik | Jozef Špánik | Daniel Ružička | 27 |
15 | Nikl & Carp´R´Us – West Bohemia | 🇨🇿 | Roman Šonka | Václav Hruška | Petr Houška | 48 |
16 | CT Bomba & Karma-bait | 🇸🇰 | Jozef Pakes | Dávid Pakes | Félix Pakes | 74 |
17 | CT MEUS PATOTO | 🇸🇰 | Tomas Červenák | Patrik Vacula | Pavel Gažovič | 70 |
18 | MM Carp team | 🇸🇰 | Miloš Mesároš st. | Miloš Mesároš ml. | Kristián Horváth | 39 |
19 | Misty Carp | 🇨🇿 | Michal Ustýnek | Petr Falešník | Antomín Ustýnek | 62 |
20 | BLACK CARP.SK | 🇸🇰 | Jaroslav Janáč | Igor Doktor | TRUNG DINH THAI | 53 |
21 | Ct capu-stars | 🇸🇰 | Michal Porubský | Libor Hangala | Mikuláš Kollár | 47 |
22 | CT Orthodox Carp | 🇸🇰 | Ľubomír Ondrejka | Peter Vojtko | Peter Zvala | 77 |
23 | Carp Team Macinko | 🇸🇰 | Adam Šútor | Patrik Néma | Martin Šútor | 14 |
24 | ROTTO.CZ / A BAITS CZ | 🇨🇿 | Tomáš Worek | Tomáš Hradil | Marián Večeřa | 2 |
25 | CT FRESH ONE | 🇸🇰 | Kristián Puha | Rudolf Ondrus | Martin Krajcovič | 75 |
26 | Carp Only/Starfishing SK | 🇸🇰 | Mário Belák | Tomáš Gerhát | Patrik Jašík | 19 |
27 | Bugs Baits Beatles | 🇸🇰 | Marek Marsovszki | Róbert Lavo | Jan Kviečinský | 78 |
28 | CT CZECH-BOILIES | 🇨🇿 | Vítek Kužel | Pavel Louženský | Jakub Vrzáň | 13 |
29 | Elite Carp Team | 🇸🇰 | Slavomír Jahoda | Miloš Káčer | Pavol Hudec | 73 |
30 | Marina Boys | 🇸🇰 | Erik Hanakovič | Tomáš Gabalec | Peter Michalik | 20 |
31 | Hutibaits Team | 🇸🇰 | Michal Hutera | Matej Lipovský | Adrián Krajča | 66 |
32 | Meus CZ | 🇨🇿 | David Hrbek | Pavel Šťastný | Marek Kouba | 57 |
33 | MO Carp team | 🇸🇰 | Ondrej Dobiaš | Milan Novák | Jozef Dobiaš | 18 |
34 | Zemník-Bodovka Slovakia | 🇸🇰 | Ľuboslav Kokavec | Martin Káčer | František Repa | 15 |
35 | Clubzone | 🇨🇿 | Jiří Hanel | Roman Vaněk | Milan Přikryl | 42 |
36 | RYBARSKE.sk Starbaits | 🇸🇰 | Pankrác Jakubec | Marek Kiripolský | Jakub Jakubec | 24 |
37 | CT Lowrance-Free Fish | 🇨🇿 | Filip Zeman | Lukáš Malý | Gabriel Volgji | 67 |
38 | FISHMANIA | 🇸🇰 | Peter Kováč st. | Roland Šurda | Peter Kováč ml. | 7 |
39 | Mikbaits & Moraviafishing | 🇸🇰 | Jozef Broniš | Petr Kostka | Václav Kuchar | 35 |
40 | UFO Fishing | 🇨🇿 | Jaroslav Štrob | Marek Leicman | Jakub Šindelář | 30 |
41 | MIKBAITS SLOVAKIA | 🇸🇰 | Jozef Bakuš | Marián Brezovský | Mario Tekely | 12 |
42 | Stone Angler | 🇸🇰 | Slavomír Vyoral | Dárius Blaško | Henrich Moravčík | 45 |
43 | Mikbaits SK | 🇸🇰 | Slavomír Čech | Vladimír Brunclík | Robert Žalec | 46 |
44 | Pirkobaits | 🇸🇰 | Dávid Michalička | René Haulík | Daniel Šoka | 22 |
45 | Hanako Carp Team | 🇸🇰 | Dušan Kunkela | Matej Michalička | Lukáš Zbojek | 21 |
46 | STARBAITS | 🇸🇰 | Ján Kevický | Martin Rendek | Karol Horvath | 71 |
47 | Sonik Sports & Totalcool | 🇨🇿 | Jozef Dzurňák | Milan Šeda | Ľudovít Lipovský | 54 |
48 | Mastodont baits SK | 🇸🇰 | Dominik Lorinc | Miroslav Kurtak | Peter Tkáč | 38 |
49 | Automach / Pirkobaits / ENC | 🇸🇰 | Andrej Kochan | Roman Bureš | Peter Bindas | 50 |
50 | PELADA STICKY BAITS | 🇸🇰 | Mário Sysko | Milan Kušnír | Karol Rajtar | 58 |
51 | CONQUER / ZDOLAJ | 🇸🇰 | Peter Šimonič | Tomáš Vlha | Viliam Kovács | 59 |
52 | Squatcarp | 🇨🇿 | Aleš Nimrichter | Tomáš Jeřábek | Radek Pospíšil | 4 |
53 | CARTEL727 | 🇸🇰 | Peter Kalinay | Patrik Fabo | Marcel Chnápko | 55 |
54 | Anglers | 🇸🇰 | Tomáš Kollár | Andrej Píš | Jakub Hanus | 44 |
55 | Riverbaits | 🇸🇰 | Michal Košta | Celestín Košta | Adrián Matejka | 43 |
56 | Carpsonbaits | 🇨🇿 | Tomáš Filkuka | Martin Krejčí | Miroslav Vyroubal | 52 |
57 | KeyStyle.cz | 🇨🇿 | Dominik Zavadil | Vladimír Štěpánek | Martin Bouda | 68 |
58 | CT Nahod.sk / Bučekstav | 🇸🇰 | Ivan Zlatohlávek | Michal Nemček | Marián Manek | 56 |
59 | Royal Fishing Club | 🇸🇰 | Marek Šišan | Rudolf Strižinec | Marek Chalány | 28 |
60 | FISHMASTER 1 | 🇸🇰 | Kristián Obrecz | Tibor Ondrejkovič | František Uhrovčik | 1 |
61 | CT BBL cz | 🇨🇿 | Jaroslav Horák | Martin Hyhlik | Milan Valášek | 36 |
62 | CT Kraken-Družbane | 🇸🇰 | Marián Krajčík | Marcel Bachratý | Norbert Krajčovič | 6 |
63 | Mikbaits – Parys.SK | 🇸🇰 | Peter Hofierka | Ladislav koleno | Martin Teplan | 51 |
64 | STARBAITS SLOVAKIA | 🇸🇰 | Ľubomír Žabčík | Richard Ježík | Viliam Balogh | 69 |
65 | Orthodoxcarp Žarnovica | 🇸🇰 | Norbert Škreko | Patrik Abrahám | Róbert Valenta | 3 |
66 | Vincov les | 🇸🇰 | Marián Vígh | Dušan Jalec | Attila Bahík | 8 |
67 | Tropic Fishing | 🇨🇿 | Aleš Moc | David Marysko | Jiří Kuhn | 9 |
68 | Fishmaster Team | 🇸🇰 | Gabriel Mačali | Denis Rovenský | Kristián Polaček | 64 |
69 | Mivardi sk | 🇸🇰 | Peter Slivka | Martin Petržel | Tomáš Kremeň | 16 |
70 | My Carp | 🇨🇿 | Pavel Coufal | Martin Bašta | Karel Nečas | 29 |
71 | KK fishing team | 🇨🇿 | Tomáš Kopejtka | Pavel Klíma | Marek Šilhan | 23 |
72 | Nikl & Carp R Us Team | 🇨🇿 / 🇭🇺 / 🇸🇰 | Karel Nikl | Tamás Csörgö | Martin Szellár | 65 |
73 | Nikl & Carp’R’Us Hungary | 🇭🇺 | Richard Szabadszálási | Dr. Brichter Zsolt | Zsoldos Krisztián | 10 |
74 | Nikl & Carp R Us Team 2 | 🇨🇿 / 🇸🇰 | Jiří Scopex Majer | Mário Lavrík | Róbert Kukla | 31 |
75 | Mikbaits Brudis | 🇨🇿 | Jakub Hycl | Dominik Šilinger | Rostislav Veselý | 37 |
76 | Sonik Sports & Vitalbaits | 🇨🇿 | Michal Bernard | Michal Soukup | Pavel Petrovec | 40 |
77 | AFISHING & PIRKO BAITS SLOVAKIA | 🇸🇰 | Tamás Meszáros | Tibor Meszáros | Gábor Bucsek | 34 |
78 | BLACK SABBATH | 🇨🇿 | Oldřich Cuták | Martin Smetana | Štěpán Ryba | 25 |
Zoznam prihlásených tímovSRZSERED2023-10-22T20:47:56+02:00